Citoyenneté, Élections, Élection présidentielle
Élection présidentielle 2022 : les résultats du premier tour
Les chiffres
- Inscrits : 13 646
- Votants : 11 198
- Bulletins blancs : 146
- Bulletin nuls : 38
- Suffrages exprimés : 11 014
Participation : 82,06 %
Abstention : 17,94 %
Les résultats définitifs
| CANDIDATS | nombre de voix | pourcentage | 
|---|---|---|
| Nathalie ARTHAUD | 36 | 0,33 % | 
| Fabien ROUSSEL | 200 | 1,82 % | 
| Emmanuel MACRON | 4 274 | 38,81 % | 
| Jean LASSALLE | 179 | 1,63 % | 
| Marine LE PEN | 869 | 7,89 % | 
| Éric ZEMMOUR | 831 | 7,54 % | 
| Jean-Luc MÉLENCHON | 2 403 | 21,82 % | 
| Anne HIDALGO | 179 | 1,63 % | 
| Yannick JADOT | 852 | 7,74 % | 
| Valérie PÉCRESSE | 973 | 8,83 % | 
| Philippe POUTOU | 63 | 0,57 % | 
| Nicolas DUPONT-AIGNAN | 155 | 1,41 % | 
 
 