Les chiffres clés
35 contributions déposées entre le 23 septembre et le 20 décembre 2024.
13 idées retenues après avoir été étudiées par les services municipaux, entre le 1er octobre 2024 et le 31 mars 2025, toutes réalisables techniquement et financièrement, dans une enveloppe de 50 000 € chacune.
823 votes enregistrés sur la plateforme jeparticipe.ville-chaville.fr entre le 1er avril et le 4 mai 2025.
Enveloppe totale du budget participatif 2024 : 135 950 €
Les projets lauréats
Nom du projet | thématique | quartier | BUDGET | Nombre de votes |
---|---|---|---|---|
Rénovation d'un logement solidaire | Environnement | Toute la ville | 22 000€ | 148 |
Réfection des protections murales "salle de boxe Jaguar 92" | Sports et loisirs | Bas Chaville | 20 000€ | 137 |
Création d'ilots de fraîcheur | Environnement | Toute la ville | 50 000€ | 72 |
Prêt gratuit de caméra thermique au Lézard Vert | Environnement | Toute la ville | 1 200€ | 71 |
Inventaire des chauves-souris en ville et dans les forêts chavilloises | Environnement | Toute la ville | 2 600€ | 69 |
Sauvons le patrimoine qui nous reste ! | Culture et patrimoine | Rive gauche | 18 000€ | 66 |
Installation de nichoirs | Environnement | Toute la ville | 1 000€ | 66 |
Création d'un jardin partagé et son poulailler | Environnement | Rive gauche | 14 000€ | 53 |
Distribution de kits "plogging" pour les randonneurs et joggeurs | La propreté | Toute la ville | 2 400€ | 32 |
Expositions itinérantes sur le climat | Environnement | Toute la ville | 550€ | 29 |
Installation de panneaux "interdit aux chiens" sur les espaces verts et les espaces fleuris | La propreté | Rive gauche | 200€ | 15 |
Mettre de jolies barrières autour des endroits verts | Environnement | Rive gauche | 4 000€ | 13 |
Prochaine étape : la Ville réalise les projets choisis par les Chavillois
- Ces idées retenues par le vote des Chavillois seront concrétisées en 2025-2026 (le délai de réalisation dépendra de la nature du projet).
- La réalisation des projets retenus sera entérinée par le Conseil municipal.
Les objectifs du budget participatif
Le budget participatif de Chaville permet aux habitants de proposer leurs idées pour améliorer le cadre de vie à Chaville, dans leur rue, leur quartier, pour un bâtiment ou pour toute la ville.
Il permet également aux habitants de mieux comprendre le fonctionnement d'une collectivité territoriale, les contraintes techniques et budgétaires et le rôle des différents acteurs.
Cette démarche participative est une déclaration de confiance entre les habitants et la municipalité.